TOP Anime

Classifica personale degli anime visti.
Normalmente cerco di vederli fino alla fine, ma non sempre ce la faccio. E non, come sarebbe logico presumere, perchè sono inguardabili, anzi…
Diciamo che, quando sarò pronto farò qui una classifica…

Vediamo un po’ cosa ho votato su anidb.net:
In ordine: numero incrementale, data di prima emissione, titolo, voto su anidb, data del voto.

07.04.2004 Monster 9.50 2007-06-10 11:24
23.10.2005 Mushishi 9.00 2007-06-10 11:25
12.07.1997 Mononoke Hime 8.50 2007-06-10 11:26
26.03.1986 Maison Ikkoku 8.50 2007-06-10 11:26
04.04.1978 Mirai Shounen Conan 9.00 2007-06-10 11:27
07.01.2006 Fate/Stay Night 7.50 2007-07-15 18:40
03.04.2006 Suzumiya Haruhi no Yuuutsu 8.00 2007-07-27 17:55
16.04.1988 Tonari no Totoro 8.00 2007-07-29 10:39
16.04.1988 Hotaru no Haka 8.00 2007-07-29 10:41
10.10.1979 Versailles no Bara 7.50 2007-07-29 10:43
17.04.2005 Koukyoushihen: Eureka Seven 7.00 2007-07-29 10:44
25.07.2004 Elfen Lied 9.00 2007-07-29 13:36
24.03.1985 Touch 7.00 2007-07-29 15:35
08.04.2003 Last Exile 8.00 2007-07-29 15:39
14.10.1981 Urusei Yatsura 6.50 2007-07-29 15:45
03.04.2003 Uchuu no Stellvia 7.50 2007-07-29 15:46
12.10.2005 Noein: Mou Hitori no Kimi e 8.50 2007-07-29 15:49
08.04.2003 Scrapped Princess 8.50 2007-08-04 18:23
06.10.2006 Code Geass Hangyaku no Lelouch 9.00 2007-09-02 07:59
20.05.2004 Samurai Champloo 8.00 2007-09-09 10:45
04.02.2007 Reideen (2007) 6.50 2007-09-10 22:03
09.04.2002 Juuni Kokuki 9.00 2007-09-10 22:06
15.04.2005 Hachimitsu to Clover 7.00 2007-09-11 19:03
26.04.2000 Furi Kuri 8.50 2007-09-14 17:44
19.01.2007 Tokyo Majin Gakuen Kenpuchou Tou 7.00 2007-09-18 06:42
04.04.2007 Claymore 7.00 2007-09-28 16:50
15.07.1995 Mimi o Sumaseba 7.50 2007-09-29 17:59
05.04.2006 Higurashi no Naku Koro ni 7.50 2007-10-08 21:30
30.06.2006 Hachimitsu to Clover II 6.50 2007-10-10 21:38
15.09.1999 Alexander Senki 7.50 2007-11-17 11:42
04.10.2003 Hagane no Renkinjutsushi 9.00 2007-11-19 21:41
03.01.1999 Seikai no Monshou 8.00 2007-11-24 22:16
06.08.2005 Seikai no Senki III 8.00 2007-11-26 20:55
11.07.2001 Seikai no Senki II 7.50 2007-11-26 20:56
04.04.2006 Utawarerumono 6.50 2007-12-26 16:01
18.07.1992 Kurenai no Buta 7.50 2007-12-26 16:06
06.10.2005 Shakugan no Shana 7.00 2007-12-29 17:29
13.04.1990 Fushigi no Umi no Nadia 8.50 2007-12-29 17:30
08.10.1997 Kenpuu Denki Berserk 7.50 2007-12-29 17:31
06.10.2006 Kanon (2006) 8.50 2008-01-03 19:11
07.10.2007 Ef – a Tale of Memories. 9.00 2008-01-10 08:35
09.10.2003 Gunslinger Girl 7.50 2008-01-11 20:11
06.10.2004 Futakoi 4.50 2008-01-11 22:16
08.04.2006 Saiunkoku Monogatari 5.00 2008-01-15 21:52
13.01.2006 Hanbun no Tsuki ga Noboru Sora 7.00 2008-01-18 19:50
03.10.2007 Blue Drop: Tenshi-tachi no Gikyoku 7.00 2008-01-22 15:32
12.05.2007 Dennou Coil 9.00 2008-01-30 22:27
06.07.2007 Higurashi no Naku Koro ni Kai 7.50 2008-02-03 21:40
07.04.2007 Terra e… (2007) 7.50 2008-03-08 00:58
01.06.2000 Jin-Roh 7.50 2008-03-15 18:11
01.10.2004 Mai-HiME 7.50 2008-03-31 21:03
01.04.2007 Hayate no Gotoku! 7.00 2008-04-10 21:28
16.10.2006 Kekkaishi 7.00 2008-07-05 20:05
05.10.2007 Clannad 8.00 2008-10-05 20:00
08.04.2008 Vampire Knight 5.50 2008-10-14 18:18
06.04.2007 Darker than Black: Kuro no Keiyakusha 7.00 2009-04-18 22:50
04.04.2009 Hayate no Gotoku!! 6.50 2009-09-27 12:14
06.04.2008 Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 10.00 2009-12-24 21:31
03.07.2009 Bakemonogatari 9.50 2010-01-02 15:38
09.01.2008 Ookami to Koushinryou 7.50 2010-01-03 18:57
04.02.2008 Mnemosyne: Mnemosyne no Musume-tachi 6.00 2010-01-10 15:11
01.12.2007 Gekijouban Kara no Kyoukai: The Garden of Sinners 8.50 2010-01-10 15:13
03.10.2008 Clannad After Story 8.50 2010-01-21 20:37
07.10.2009 11 Eyes 6.00 2010-02-13 10:52
04.10.2006 Ghost Hunt 7.00 2010-02-17 11:53
28.03.2009 Tears to Tiara 5.50 2010-06-22 18:16
05.04.2009 Hagane no Renkinjutsushi (2009) 8.00 2010-07-09 17:37
16.04.2010 Sarai-ya Goyou 8.00 2010-07-19 21:27
08.01.2010 Ookami Kakushi 6.00 2010-09-26 18:21
01.07.2010 Ookami-san to Shichinin no Nakama-tachi 6.00 2010-09-26 18:21
27.06.2010 Gakuen Mokushiroku: High School of the Dead 7.00 2010-10-17 18:00
06.07.2010 Seikimatsu Occult Gakuin 7.00 2010-10-17 18:01
26.06.2010 Asobi ni Iku yo! 6.50 2010-10-17 18:03
26.06.2010 Densetsu no Yuusha no Densetsu 8.00 2010-12-24 18:45
26.09.2010 MM! 5.50 2010-12-28 11:00
27.06.2010 Shiki 7.50 2011-01-01 10:22
09.10.2008 Tytania 6.00 2011-07-18 18:17
07.01.2011 IS: Infinite Stratos 5.50 2011-07-18 18:22
07.01.2011 Yumekui Merry 6.00 2011-07-18 18:22
11.01.2009 Koukaku no Regios 6.00 2011-07-18 18:24
16.09.2010 Star Driver: Kagayaki no Takuto 7.50 2011-07-18 18:25
15.04.2011 C 8.00 2011-08-28 09:49

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...